Company | : | PT RADIO TJANDRA BUANA SUARA |
Station ID | : | 100,6 Tjandra FM Your Favourite Station |
Anggota PRSSNI | : | 064-1/ 1972 |
Adress | : | Jl.Ir H.Juanda KM 3, Warung Batu Cianjur / PO BOX 141 Cianjur 43251 |
Telepon | : | (0263) 261756, (Hunting) 262795, 265756 |
Mobile | : | 0812 147 1006 |
: | tjandra1006fm@yahoo.com | |
Positioning | : | 100,6 Tjandra Fm Your Favourite Station |
FORMAT SIARAN Tjandra FM Cianjur
- Info & News : 27%
- Religius : 6%
- Sport : 4%
- Music & Entertainment : 40%
- Acara Layanan Masyarakat : 3%
- Commercial : 20%
MUSIC FORMAT
- Dangdut : 40,2%
- Pop Indonesia & Barat : 28%
- Tradisional Sunda : 21,8%
- Musik Keagamaan : 10%
COVERAGE AREA
Sukabumi, Purwakarta, Cipanas, Puncak, Padalarang, Bandung, Kadupandak, Tanggeung, Cibinong, Sukanagara, Pagelaran, Campaka.